2-3b 全市各民族分性别、受教育程度的3岁及以上人口(镇)
单位:人 | ||||||
民 族 | 3岁及 以上人口 |
未上过学 | ||||
男 | 女 | 男 | 女 | |||
合 计 | 1937480 | 985719 | 951761 | 38873 | 11798 | 27075 |
汉 族 | 1892726 | 961921 | 930805 | 38137 | 11587 | 26550 |
蒙 古族 | 342 | 197 | 145 | |||
回 族 | 4240 | 2301 | 1939 | 97 | 25 | 72 |
藏 族 | 354 | 157 | 197 | |||
维吾尔族 | 252 | 120 | 132 | |||
苗 族 | 7420 | 4267 | 3153 | 193 | 53 | 140 |
彝 族 | 3145 | 1774 | 1371 | 51 | 15 | 36 |
壮 族 | 2490 | 1130 | 1360 | 18 | 5 | 13 |
布依族 | 2105 | 1102 | 1003 | 30 | 10 | 20 |
朝鲜族 | 61 | 33 | 28 | |||
满 族 | 580 | 322 | 258 | 2 | 2 | |
侗 族 | 1494 | 850 | 644 | 17 | 5 | 12 |
瑶 族 | 413 | 215 | 198 | 3 | 3 | |
白 族 | 646 | 364 | 282 | 3 | 2 | 1 |
土家族 | 2859 | 1639 | 1220 | 28 | 6 | 22 |
哈尼族 | 609 | 352 | 257 | 12 | 5 | 7 |
哈萨克族 | 47 | 18 | 29 | |||
傣 族 | 397 | 208 | 189 | 4 | 4 | |
黎 族 | 253 | 123 | 130 | 3 | 3 | |
傈僳族 | 130 | 72 | 58 | 2 | 1 | 1 |
佤 族 | 176 | 105 | 71 | 3 | 3 | |
畲 族 | 14709 | 7377 | 7332 | 236 | 65 | 171 |
高山族 | 7 | 2 | 5 | |||
拉祜族 | 51 | 28 | 23 | 1 | 1 | |
水 族 | 309 | 151 | 158 | 5 | 1 | 4 |
东乡族 | 227 | 126 | 101 | 13 | 6 | 7 |
纳西族 | 14 | 5 | 9 | |||
景颇族 | 66 | 34 | 32 | 1 | 1 | |
柯尔克孜族 | 2 | 1 | 1 | |||
土 族 | 45 | 22 | 23 | |||
达斡尔族 | 18 | 8 | 10 | |||
仫佬族 | 113 | 49 | 64 | 1 | 1 | |
羌 族 | 23 | 13 | 10 | 1 | 1 | |
布朗族 | 66 | 36 | 30 | |||
撒拉族 | 7 | 3 | 4 | |||
毛南族 | 44 | 21 | 23 | |||
仡佬族 | 603 | 341 | 262 | 3 | 2 | 1 |
锡伯族 | 18 | 8 | 10 | |||
阿昌族 | 46 | 29 | 17 | 1 | 1 | |
普米族 | 4 | 3 | 1 | |||
塔吉克族 | 2 | 2 | ||||
怒 族 | 13 | 7 | 6 | |||
乌孜别克族 | 2 | 1 | 1 | |||
俄罗斯族 | 3 | 2 | 1 | |||
鄂温克族 | 2 | 2 | ||||
德昂族 | 11 | 10 | 1 | |||
保安族 | 1 | 1 | ||||
京 族 | 7 | 2 | 5 | 1 | 1 | |
塔塔尔族 | 1 | 1 | ||||
鄂伦春族 | 3 | 2 | 1 | |||
珞巴族 | 1 | 1 | ||||
基诺族 | 2 | 1 | 1 | |||
未定族称人口 | 305 | 159 | 146 | 6 | 1 | 5 |
入 籍 | 16 | 6 | 10 | 1 | 1 | |
2-3b 续表1 | 单位:人 | |||||
民 族 | 学前教育 | 小 学 | ||||
男 | 女 | 男 | 女 | |||
合 计 | 80405 | 42285 | 38120 | 505299 | 229449 | 275850 |
汉 族 | 78806 | 41449 | 37357 | 493314 | 223388 | 269926 |
蒙古族 | 13 | 7 | 6 | 29 | 19 | 10 |
回 族 | 170 | 80 | 90 | 972 | 528 | 444 |
藏 族 | 2 | 2 | 9 | 3 | 6 | |
维吾尔族 | 4 | 1 | 3 | 8 | 7 | 1 |
苗 族 | 122 | 70 | 52 | 2414 | 1263 | 1151 |
彝 族 | 72 | 33 | 39 | 943 | 499 | 444 |
壮 族 | 64 | 30 | 34 | 327 | 154 | 173 |
布依族 | 36 | 13 | 23 | 473 | 246 | 227 |
朝鲜族 | 2 | 1 | 1 | 13 | 6 | 7 |
满 族 | 22 | 9 | 13 | 68 | 34 | 34 |
侗 族 | 35 | 22 | 13 | 304 | 155 | 149 |
瑶 族 | 10 | 7 | 3 | 58 | 33 | 25 |
白v族 | 9 | 6 | 3 | 75 | 35 | 40 |
土家族 | 68 | 35 | 33 | 607 | 341 | 266 |
哈尼族 | 18 | 11 | 7 | 172 | 87 | 85 |
哈萨克族 | ||||||
傣 族 | 8 | 4 | 4 | 89 | 44 | 45 |
黎 族 | 5 | 2 | 3 | 64 | 36 | 28 |
傈僳族 | 1 | 1 | 46 | 26 | 20 | |
佤 族 | 2 | 2 | 36 | 19 | 17 | |
畲 族 | 870 | 473 | 397 | 4778 | 2259 | 2519 |
高山族 | 2 | 1 | 1 | |||
拉祜族 | 7 | 6 | 1 | |||
水 族 | 9 | 3 | 6 | 101 | 44 | 57 |
东乡族 | 19 | 8 | 11 | 81 | 46 | 35 |
纳西族 | 1 | 1 | ||||
景颇族 | 15 | 7 | 8 | |||
柯尔克孜族 | ||||||
土 族 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 |
达斡尔族 | 3 | 3 | ||||
仫佬族 | 3 | 2 | 1 | 16 | 8 | 8 |
羌 族 | 2 | 1 | 1 | |||
布朗族 | 2 | 1 | 1 | 18 | 10 | 8 |
撒拉族 | 1 | 1 | ||||
毛南族 | 2 | 1 | 1 | 12 | 5 | 7 |
仡佬族 | 20 | 9 | 11 | 151 | 85 | 66 |
锡伯族 | ||||||
阿昌族 | 13 | 7 | 6 | |||
普米族 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
塔吉克族 | 1 | 1 | ||||
怒 族 | 3 | 2 | 1 | |||
乌孜别克族 | ||||||
俄罗斯族 | ||||||
鄂温克族 | ||||||
德昂族 | 2 | 2 | ||||
保安族 | ||||||
京 族 | ||||||
塔塔尔族 | ||||||
鄂伦春族 | 1 | 1 | ||||
珞巴族 | ||||||
基诺族 | ||||||
未定族称人口 | 5 | 3 | 2 | 58 | 35 | 23 |
入 籍 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 |
2-3b 续表2 | 单位:人 | ||||||||
民 族 | 初 中 | 高 中 | 大学专科 | ||||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||||
合 计 | 653458 | 353686 | 299772 | 327509 | 179541 | 147968 | 128708 | 66536 | 62172 |
汉 族 | 636849 | 343771 | 293078 | 322510 | 176693 | 145817 | 126911 | 65647 | 61264 |
蒙古族 | 61 | 35 | 26 | 40 | 28 | 12 | 26 | 17 | 9 |
回 族 | 1321 | 792 | 529 | 621 | 333 | 288 | 247 | 132 | 115 |
藏 族 | 16 | 10 | 6 | 19 | 8 | 11 | 19 | 9 | 10 |
维吾尔族 | 27 | 17 | 10 | 35 | 10 | 25 | 10 | 5 | 5 |
苗 族 | 3213 | 2077 | 1136 | 624 | 405 | 219 | 154 | 76 | 78 |
彝 族 | 1425 | 879 | 546 | 320 | 200 | 120 | 47 | 28 | 19 |
壮 族 | 954 | 538 | 416 | 315 | 174 | 141 | 123 | 46 | 77 |
布依族 | 872 | 550 | 322 | 162 | 87 | 75 | 42 | 15 | 27 |
朝鲜族 | 9 | 5 | 4 | 8 | 6 | 2 | 5 | 2 | 3 |
满 族 | 122 | 84 | 38 | 51 | 24 | 27 | 58 | 40 | 18 |
侗 族 | 656 | 433 | 223 | 147 | 97 | 50 | 35 | 19 | 16 |
瑶 族 | 152 | 91 | 61 | 53 | 35 | 18 | 18 | 12 | 6 |
白 族 | 318 | 206 | 112 | 85 | 52 | 33 | 22 | 13 | 9 |
土家族 | 1197 | 766 | 431 | 318 | 181 | 137 | 112 | 56 | 56 |
哈尼族 | 296 | 188 | 108 | 69 | 48 | 21 | 9 | 5 | 4 |
哈萨克族 | 2 | 1 | 1 | ||||||
傣 族 | 207 | 115 | 92 | 54 | 30 | 24 | 8 | 4 | 4 |
黎 族 | 99 | 51 | 48 | 22 | 7 | 15 | 10 | 2 | 8 |
傈僳族 | 63 | 35 | 28 | 9 | 5 | 4 | 3 | 3 | |
佤 族 | 99 | 60 | 39 | 28 | 21 | 7 | 4 | 3 | 1 |
畲 族 | 4698 | 2493 | 2205 | 1868 | 1017 | 851 | 797 | 384 | 413 |
高山族 | 2 | 2 | |||||||
拉祜族 | 27 | 16 | 11 | 7 | 5 | 2 | |||
水 族 | 106 | 68 | 38 | 15 | 7 | 8 | 4 | 4 | |
东乡族 | 101 | 58 | 43 | 12 | 8 | 4 | |||
纳西族 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
景颇族 | 40 | 20 | 20 | 9 | 6 | 3 | |||
柯尔克孜族 | 1 | 1 | |||||||
土 族 | 19 | 10 | 9 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
达斡尔族 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
仫佬族 | 34 | 18 | 16 | 13 | 7 | 6 | 2 | 1 | 1 |
羌 族 | 12 | 8 | 4 | 1 | 1 | ||||
布朗族 | 36 | 19 | 17 | 8 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 |
撒拉族 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||
毛南族 | 18 | 9 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
仡佬族 | 246 | 155 | 91 | 43 | 24 | 19 | 15 | 10 | 5 |
锡伯族 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
阿昌族 | 28 | 20 | 8 | 2 | 1 | 1 | |||
普米族 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
塔吉克族 | 1 | 1 | |||||||
怒 族 | 9 | 5 | 4 | ||||||
乌孜别克族 | |||||||||
俄罗斯族 | |||||||||
鄂温克族 | 1 | 1 | |||||||
德昂族 | 8 | 7 | 1 | 1 | 1 | ||||
保安族 | |||||||||
京 族 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
塔塔尔族 | |||||||||
鄂伦春族 | 1 | 1 | |||||||
珞巴族 | |||||||||
基诺族 | 2 | 1 | 1 | ||||||
未定族称人口 | 105 | 72 | 33 | 23 | 6 | 17 | 16 | 4 | 12 |
入 籍 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||
2-3b 续表3 | 单位:人 | ||||||||
民 族 | 大学本科 | 硕 士 研究生 |
博 士 研究生 |
||||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||||
合 计 | 185435 | 92639 | 92796 | 15638 | 8426 | 7212 | 2155 | 1359 | 796 |
汉 族 | 178737 | 89759 | 88978 | 15342 | 8292 | 7050 | 2120 | 1335 | 785 |
蒙古族 | 158 | 86 | 72 | 12 | 4 | 8 | 3 | 1 | 2 |
回 族 | 758 | 376 | 382 | 48 | 30 | 18 | 6 | 5 | 1 |
藏 族 | 285 | 126 | 159 | 4 | 1 | 3 | |||
维吾尔族 | 168 | 80 | 88 | ||||||
苗 族 | 682 | 315 | 367 | 18 | 8 | 10 | |||
彝 族 | 275 | 116 | 159 | 11 | 3 | 8 | 1 | 1 | |
壮 族 | 667 | 175 | 492 | 20 | 6 | 14 | 2 | 2 | |
布依族 | 482 | 177 | 305 | 8 | 4 | 4 | |||
朝鲜族 | 22 | 12 | 10 | 2 | 1 | 1 | |||
满 族 | 220 | 114 | 106 | 31 | 15 | 16 | 6 | 2 | 4 |
侗 族 | 292 | 114 | 178 | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | |
瑶 族 | 112 | 34 | 78 | 7 | 3 | 4 | |||
白 族 | 132 | 50 | 82 | 2 | 2 | ||||
土家族 | 494 | 238 | 256 | 31 | 13 | 18 | 4 | 3 | 1 |
哈尼族 | 33 | 8 | 25 | ||||||
哈萨克族 | 45 | 17 | 28 | ||||||
傣 族 | 27 | 7 | 20 | ||||||
黎 族 | 46 | 24 | 22 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
傈僳族 | 6 | 1 | 5 | ||||||
佤 族 | 4 | 2 | 2 | ||||||
畲 族 | 1371 | 641 | 730 | 80 | 35 | 45 | 11 | 10 | 1 |
高山族 | 3 | 1 | 2 | ||||||
拉祜族 | 9 | 9 | |||||||
水 族 | 68 | 28 | 40 | 1 | 1 | ||||
东乡族 | 1 | 1 | |||||||
纳西族 | 11 | 5 | 6 | ||||||
景颇族 | 1 | 1 | |||||||
柯尔克孜族 | 1 | 1 | |||||||
土 族 | 10 | 2 | 8 | 2 | 1 | 1 | |||
达斡尔族 | 11 | 5 | 6 | ||||||
仫佬族 | 44 | 12 | 32 | ||||||
羌 族 | 7 | 3 | 4 | ||||||
布朗族 | |||||||||
撒拉族 | 1 | 1 | |||||||
毛南族 | 9 | 4 | 5 | ||||||
仡佬族 | 119 | 53 | 66 | 6 | 3 | 3 | |||
锡伯族 | 14 | 7 | 7 | 1 | 1 | ||||
阿昌族 | 2 | 2 | |||||||
普米族 | |||||||||
塔吉克族 | |||||||||
怒 族 | 1 | 1 | |||||||
乌孜别克族 | 2 | 1 | 1 | ||||||
俄罗斯族 | 3 | 2 | 1 | ||||||
鄂温克族 | 1 | 1 | |||||||
德昂族 | |||||||||
保安族 | 1 | 1 | |||||||
京 族 | 4 | 2 | 2 | ||||||
塔塔尔族 | 1 | 1 | |||||||
鄂伦春族 | 1 | 1 | |||||||
珞巴族 | 1 | 1 | |||||||
基诺族 | |||||||||
未定族称人口 | 91 | 37 | 54 | 1 | 1 | ||||
入 籍 | 3 | 1 | 2 | ||||||